13 salles de séminaire
De la salle de sous-commission de 30 m² à la plénière de 1 000 m² : toutes nos salles sauf la plénière sont éclairées à la lumière du jour.
30 à 1 000 m²Jusqu'à 900 pers. en théâtre12 salles à la lumière du jour
Capacités
Toutes les salles en un coup d’œil
Capacités maximales en nombre de personnes, selon la disposition. Le Toril et le Corrales sont des restaurants que nous convertissons en salles de réunion.
| Salle | m² | Hauteur | Jour | Classe | Théâtre | Board | En U | Cabaret | Cocktail | Banquet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie MauronPlénière | 1 000 | 4,50 m | non | 250 | 900 | — | — | 400 | 900 | 870 |
| CorralesRestaurant convertible | 170 | 2,87 m | oui | 70 | 100 | 36 | 30 | 60 | 160 | 160 |
| TorilRestaurant convertible | 110 | 3,55 m | oui | 60 | 60 | 36 | 30 | 48 | 100 | 90 |
| ManadiersSous-commission | 110 | 2,56 m | oui | 50 | 80 | 36 | 30 | 42 | — | — |
| BouvineSous-commission | 100 | 2,20 m | oui | 50 | 80 | 36 | 30 | 42 | — | — |
| Club EnfantSous-commission | 93 | 2,60 m | oui | 50 | 80 | 34 | 30 | — | — | — |
| GardiansSous-commission | 90 | 2,65 m | oui | 50 | 70 | 36 | 30 | 42 | — | — |
| AlyscampsSous-commission | 78 | 2,80 m | oui | 50 | 80 | 36 | 30 | 42 | — | — |
| Camargue 1Sous-commission | 60 | 2,65 m | oui | — | 35 | 20 | 15 | — | — | — |
| BaroncelliSous-commission | 45 | 2,80 m | oui | 18 | 30 | 20 | 15 | — | — | — |
| RoumanilleSous-commission | 35 | 2,80 m | oui | 21 | 30 | 20 | 16 | — | — | — |
| Camargue 3Sous-commission | 30 | 2,65 m | oui | 12 | — | 14 | 12 | — | — | — |
| Camargue 4Sous-commission | 30 | 2,65 m | oui | 12 | — | 14 | 12 | — | — | — |
Inclus dans chaque salle
- Paperboard
- Stylos et blocs-notes
- Wifi (sauf Club Enfant)
En supplément
- Vidéoprojecteur et écran
- Sonorisation et micros
- Autres équipements techniques sur demande
Accessibilité
Tous les espaces communs sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 4 chambres adaptées à la résidence Les Gardians.
Autres espaces





